服务热线:13125179181/13597521680
地址:襄阳市高新区长虹北路118号中润云邦1304室
LGK16.122A27 | LGK16.133A27 | LGK16.322A27 | LGK16.333A27 | LGK16.335A27 | LGK16.622A27 | LGK16.635A27 | 注释 | |
t1 | 10 | 9 | 36 | 31.5 | 37.5 | 66 | 37.5 | 预吹扫时间(风门全开时) |
TSA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全时间 |
TSA’ | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全时间 |
t3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 预点火时间 |
t3’ | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 长预点火时间 |
t3n | - | - | - | - | - | - | - | 后点火时间(点火变压器连接端口15) |
t4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 |
t4’ | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 |
t5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 从t4结束到比例调节或端口20的阀门打开的间隔时间 |
t6 | 10 | 14.5 | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 后吹扫时间 |
t7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 打开风机马达2的延迟时间 |
t8 | 30 | 29 | 66 | 72 | 75 | 96 | 105 | 没有t11和t12时,整个启动阶段时间 |
t9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 第二安全时间 |
t10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 从启动到空气压力监测开始工作的间隔时间 |
t11 | Optional | 风门打开到最大位置的时间 | ||||||
t12 | Optional | 风门至小火位置的时间 | ||||||
t16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 从启动到风门打开命令的间隔时间 |
t20 | 32 | 60 | - | 27 | 22.5 | - | - | 锁定后程序内部循环时间 |
类似型号 | LFL1.122 | LFL1.133 | LFL1.322 | LFL1.333 | LFL1.335 | LFL1.622 | LFL1.635 |
LGK16.122A27 | LGK16.133A27 | LGK16.322A27 | LGK16.333A27 | LGK16.335A27 | LGK16.622A27 | LGK16.635A27 | 注释 | |
t1 | 10 | 9 | 36 | 31.5 | 37.5 | 66 | 37.5 | 预吹扫时间(风门全开时) |
TSA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全时间 |
TSA’ | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全时间 |
t3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 预点火时间 |
t3’ | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 长预点火时间 |
t3n | - | - | - | - | - | - | - | 后点火时间(点火变压器连接端口15) |
t4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 |
t4’ | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 |
t5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 从t4结束到比例调节或端口20的阀门打开的间隔时间 |
t6 | 10 | 14.5 | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 后吹扫时间 |
t7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 打开风机马达2的延迟时间 |
t8 | 30 | 29 | 66 | 72 | 75 | 96 | 105 | 没有t11和t12时,整个启动阶段时间 |
t9 | 2 | 3 |
![]() |